The Uniden R8 is a top-tier radar detector that offers a wealth of features and customization options. However, to truly unlock its potential and maximize its performance, it’s crucial to understand how to best configure its settings.
This blog post will guide you through the optimal settings for your Uniden R8, ensuring you get the most out of this powerful device.
Category | Setting |
---|---|
Menu | Expert |
Auto City | 40 mph |
Rear Bal | 70% |
GPS | On |
Speed Camera | On |
Speed C Range | 1000ft |
Redlight Cam | On |
RLC Q-Ride | 60 mph |
POI Passchime | Off |
Voice | On |
Ka Freq Voice | On |
X Band | Off |
K Band | On |
Ka-Band | On |
Laser | On |
Laser Gun ID | On |
Laser TP | On |
Pulse Mode | |
Laser TP Setting | |
TP1 | Front / Rx |
TP2 | Front / Tx |
TP3 | Front / Rx |
TP4 | Rear / Rx |
TP5 | Rear / Tx |
TP6 | Rear / Rx |
K POP | Off |
MRCD/T | Off |
Gatso RT3/4 | Off |
Ka POP | Off |
K Filter | On |
Ka Filter | Off |
TSF | On |
K Block 1 | Weak |
K Block 2 | Weak |
K Narrow | |
Ka Segmentation | 2/4/5/6/7/8 |
Ka Priority | |
Mute Mem | X K Ka |
Auto Mute Mem | On |
Auto Mem | X K |
All Threat | On |
Color | Red |
Arrow Color | |
X Band | Red |
K Band | Yellow |
MRCD/T | Red |
Gatso | Red |
Ka-Band | Blue |
Band Color | |
X Band | Signal |
K Band | Signal |
MRCD/T | Signal |
Gatso | Signal |
Ka Band | Signal |
Time Display | |
Scan Icon | Off |
Display | Spd+Comp |
Alert Display | #1 |
Speed Unit | mph |
X Band Tone | 1 |
K Band Tone | 2 |
K Bogey Tone | Off |
MRCD/T Tone | 7 |
Ka Band Tone | 3 |
Ka Bogey Tone | 1 |
Laser Tone | 4 |
Auto Mute | On |
Auto Mute Vol | 2 |
Rear K Mute | On |
Dark Mode | Dim |
Auto Dim Setting | |
Mode | Sensor |
Bright level | Bright |
Dim level | Dim |
Backlight | On |
Quiet Ride | 40 mph |
Q-Ride MRCD/T | On |
Q-Ride Beep Vol | 0 |
LimitSpeed | Off |
GMT | -8 Hour |
DST | Off |
BAT Warning | Off |
Bat Saver | Off |
Self Test | Off |
Memory Quota | |
Mute Mem | 1,750 |
User Mark | 250 |
Bluetooth | On |